<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>progress &#187; Klimawandel</title>
	<atom:link href="http://www.admin-solutions.de/tag/klimawandel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.admin-solutions.de</link>
	<description>please consider the environment...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 20:34:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>read &#8211; Bedrohung für das Klima: Wachstum bedeutet Selbstzerstörung</title>
		<link>http://www.admin-solutions.de/2010/01/10/read-bedrohung-fur-das-klima-wachstum-bedeutet-selbstzerstorung/</link>
		<comments>http://www.admin-solutions.de/2010/01/10/read-bedrohung-fur-das-klima-wachstum-bedeutet-selbstzerstorung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 14:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[read]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admin-solutions.de/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[

Bedrohung für das Klima: Wachstum bedeutet Selbstzerstörung &#124; Wirtschaft &#124; ZEIT ONLINE.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><a href="http://www.zeit.de/2010/02/Forum-Wachstum?page=1" target="_blank">Bedrohung für das Klima: Wachstum bedeutet Selbstzerstörung | Wirtschaft | ZEIT ONLINE</a>.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admin-solutions.de/2010/01/10/read-bedrohung-fur-das-klima-wachstum-bedeutet-selbstzerstorung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>watch &#8211; heute: PHOENIX &#8211; Patient Erde</title>
		<link>http://www.admin-solutions.de/2009/12/06/watch-heute-phoenix-patient-erde/</link>
		<comments>http://www.admin-solutions.de/2009/12/06/watch-heute-phoenix-patient-erde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 15:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwald]]></category>
		<category><![CDATA[Tag hinzufügen]]></category>
		<category><![CDATA[Torfmoorwald]]></category>
		<category><![CDATA[watch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admin-solutions.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[

PHOENIX &#8211; Patient Erde.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><a href="http://www.phoenix.de/content/phoenix/die_sendungen/patient_erde/276564?datum=2009-12-06" target="_blank">PHOENIX &#8211; Patient Erde</a>.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admin-solutions.de/2009/12/06/watch-heute-phoenix-patient-erde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>help &#8211; Spendenaufruf: Retten Sie die Heimat der Orang-Utans …</title>
		<link>http://www.admin-solutions.de/2009/11/21/help-spendenaufruf-retten-sie-die-heimat-der-orang-utans-%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.admin-solutions.de/2009/11/21/help-spendenaufruf-retten-sie-die-heimat-der-orang-utans-%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 14:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[help]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Orang Utan]]></category>
		<category><![CDATA[Spende]]></category>
		<category><![CDATA[Tropenwald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admin-solutions.de/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[

… und schützen Sie zugleich  unser Klima! 



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<h2 style="text-align: center;"><a class="internal-link" title="internalLink" href="http://www.wwf.de/spenden-helfen/formulare/spende-borneo-orang-utan/">… und schützen Sie zugleich  unser Klima! </a></h2>
<p><a href="http://www.wwf.de/orang-utans-retten" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Orang Utans retten" src="http://www.wwf.de/uploads/pics/WWF_wald_09_VOLL_468x60.gif" alt="" width="485" height="60" /></a></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admin-solutions.de/2009/11/21/help-spendenaufruf-retten-sie-die-heimat-der-orang-utans-%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>read &#8211; Klimawandel setzt Asiens Megastädten schwer zu</title>
		<link>http://www.admin-solutions.de/2009/11/21/read-klimawandel-setzt-asiens-megastadten-schwer-zu/</link>
		<comments>http://www.admin-solutions.de/2009/11/21/read-klimawandel-setzt-asiens-megastadten-schwer-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 13:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Großstädte]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admin-solutions.de/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[

UmweltDialog &#8211; das Nachhaltigkeitsmagazin &#124; Klima &#124; Klimawandel setzt Asiens Megastädten schwer zu.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><a href="http://www.umweltdialog.de/umweltdialog/klima/2009-11-19_Klimawandel_setzt_Asiens_Megastaedten_schwer_zu.php" target="_blank">UmweltDialog &#8211; das Nachhaltigkeitsmagazin | Klima | Klimawandel setzt Asiens Megastädten schwer zu</a>.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admin-solutions.de/2009/11/21/read-klimawandel-setzt-asiens-megastadten-schwer-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>read &#8211; greenpeace magazin: &#8220;Tsunami in Zeitlupe&#8221;</title>
		<link>http://www.admin-solutions.de/2009/10/18/read-greenpeace-magazin-tsunami-in-zeitlupe/</link>
		<comments>http://www.admin-solutions.de/2009/10/18/read-greenpeace-magazin-tsunami-in-zeitlupe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 11:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Ökosysteme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admin-solutions.de/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[

greenpeace magazin: &#8220;Tsunami in Zeitlupe&#8221;.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><a href="http://www.greenpeace-magazin.de/index.php?id=55&amp;tx_ttnews%5Btt_news%5D=63323&amp;tx_ttnews%5BbackPid%5D=23&amp;cHash=bceae0aa64" target="_blank">greenpeace magazin: &#8220;Tsunami in Zeitlupe&#8221;</a>.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admin-solutions.de/2009/10/18/read-greenpeace-magazin-tsunami-in-zeitlupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>green &#8211; progress wird CO2 neutral</title>
		<link>http://www.admin-solutions.de/2009/06/16/green-progress-wird-co2-neutral/</link>
		<comments>http://www.admin-solutions.de/2009/06/16/green-progress-wird-co2-neutral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 17:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admin-solutions.de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[

Ich hatte bereits einmal die Aktion &#8220;Machs Grün!&#8221; gepostet und auch den Banner hier eingebunden.
Jetzt gibt es eine konrete Aktion um Blogs durch das Pflanzen eines Baumes zu neutralisieren. Mir gefällt die Aktion:
CO2 neutral, Dein Blog klimaneutral für den Klimaschutz &#124; Machs Grün.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Ich hatte bereits einmal die Aktion &#8220;Machs Grün!&#8221; gepostet und auch den Banner hier eingebunden.</p>
<p>Jetzt gibt es eine konrete Aktion um Blogs durch das Pflanzen eines Baumes zu neutralisieren. Mir gefällt die Aktion:</p>
<p><a href="http://www.kaufda.de/umwelt/co2-neutral/" target="_blank">CO2 neutral, Dein Blog klimaneutral für den Klimaschutz | Machs Grün</a>.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admin-solutions.de/2009/06/16/green-progress-wird-co2-neutral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>travel &#8211; CO2-Augleich für Flüge</title>
		<link>http://www.admin-solutions.de/2009/06/01/travel-co2-augleich-fur-fluge/</link>
		<comments>http://www.admin-solutions.de/2009/06/01/travel-co2-augleich-fur-fluge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 11:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[neutral]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admin-solutions.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[

Wer fliegt ist eine &#8220;Klima-Sau&#8221;, ein &#8220;Öko-Schwein&#8221;, ein Umweltsünder. Aus diesem Grund möchte ich meine Fernflüge zumindest &#8220;kompensieren&#8221; und habe nach Anbietern gesucht.
Entschieden habe ich mich für MyClimate. Zum einen, weil hier nicht &#8220;schöngerechnet&#8221; wird und zum anderen wird der &#8220;Gold Standard&#8221; eingehalten.
Für meinen Flug nach Kota Kinabalu (BKI) schlagen satte 123 EUR ins Kontor, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Wer fliegt ist eine &#8220;Klima-Sau&#8221;, ein &#8220;Öko-Schwein&#8221;, ein Umweltsünder. Aus diesem Grund möchte ich meine Fernflüge zumindest &#8220;kompensieren&#8221; und habe nach Anbietern gesucht.</p>
<p>Entschieden habe ich mich für <a href="http://www.myclimate.org/de.html" target="_blank">MyClimate</a>. Zum einen, weil hier nicht &#8220;schöngerechnet&#8221; wird und zum anderen wird der &#8220;<a href="http://www.cdmgoldstandard.org/" target="_blank">Gold Standard</a>&#8221; eingehalten.</p>
<p>Für meinen Flug nach Kota Kinabalu (BKI) schlagen satte 123 EUR ins Kontor, aber okay, der Flug an sich war günstig. Insofern geht das in Ordnung und ich habe mein Gewissen wieder ein wenig beruhigt.</p>
<p>Auszug meiner Quellen der Recherche:</p>
<p>http://www.oekofieber.de/umweltschutz/artikel/umweltschutz-mobil/co2-ausgleich-flugreisen.html</p>
<p>http://www.zeit.de/2008/02/Klimawandel-Reisen?page=1</p>
<p><code><script type="text/javascript">
var uri = 'http://impde.tradedoubler.com/imp?type(js)pool(335991)a(1664885)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<sc'+'ript type="text/javascript" src="'+uri+'" charset="ISO-8859-1"></sc'+'ript>');
</script></code></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admin-solutions.de/2009/06/01/travel-co2-augleich-fur-fluge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>needfull &#8211; grüne Suche mit Znout</title>
		<link>http://www.admin-solutions.de/2009/05/30/needfull-grune-suche-mit-znout/</link>
		<comments>http://www.admin-solutions.de/2009/05/30/needfull-grune-suche-mit-znout/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 08:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>progress</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[search engine]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admin-solutions.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[

&#8220;Znout steht für &#8220;zero negative output&#8221;. Bei Znout wird der gesamte CO2-Ausstoß gemessen, und dann durch den Kauf von Zertifikaten für erneuerbare Energien ausgeglichen.&#8221;
Weiterempfehlen &#8211; Znout.




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>&#8220;Znout steht für &#8220;<span style="text-decoration: underline;">z</span>ero <span style="text-decoration: underline;">n</span>egative <span style="text-decoration: underline;">out</span>put&#8221;. Bei Znout wird der gesamte CO2-Ausstoß gemessen, und dann durch den Kauf von Zertifikaten für erneuerbare Energien ausgeglichen.&#8221;</p>
<p><a href="http://znout.org/_lang/de/spread_the_word.php">Weiterempfehlen &#8211; Znout</a>.</p>
<p><code><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4730071374984044";
/* 468x60, Erstellt 29.05.09 */
google_ad_slot = "8378479417";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
// --></script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></code></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admin-solutions.de/2009/05/30/needfull-grune-suche-mit-znout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

